A、产品概念:
智能流量积算仪产品适合不需温度、压力补偿的流量测量和积算,配接各类电流、电压或脉冲输出的流量变送器,8位累积量、4位或5位瞬时量显示,基本误差优于±0.2%F·S ,8段折线校正变送器非线性功能,适合不需温度、压力补偿的流量测量和积算
B、基本配置:
智能流量积算仪双显示,外供变送器电源
C、扩展功能:
①报警输出,zui多2点
②变送输出或累积脉冲输出
③通讯接口:RS 232或RS 485
④打印机接口(不含打印机单元)
⑤停电记录(防盗用功能)
产品选型表:
内容 | 代码及说明 | |||||||||||||
JSRY-XMJA-9000 | 双显示,外供变送器电源 | |||||||||||||
外型尺寸 | A— | 横式160×80×125或竖式80×160×125 | ||||||||||||
B— | 96×96×112 | |||||||||||||
C— | 96×48×112,只能横式单显 | |||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||
S | 竖式 | |||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||
显示方式 | 1 | 8位LED单显示,累积值、瞬时值切换显示(限C型仪表) | ||||||||||||
2 | 8位+ 4位LED双显示,累积值,瞬时值同时显示(限A、B型) | |||||||||||||
输入信号(注1) | I | 直流电流 | ||||||||||||
V | 直流电压 | |||||||||||||
K | 脉冲输入 | |||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T2:1~2点报警 | ||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||
B3 | 其它 | |||||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离) | A0 | 无输出 | ||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||
S3 | RS 422接口 | |||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||
打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟) | P | P表示打印接口,不带可省略 | ||||||||||||
停电记录功能(限双显示仪表,不带可省略) | D | D表示带停电记录功能 | ||||||||||||
累积量脉冲输出 | 0 | 0表示有累积量脉冲输出功能 | ||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
一直以来在市场上发现有不良卖家未经授权,擅自销售带有我公司品牌名称的相关产品,以低价为手段,且多为商家违规成交以骗取客户信任。经查,这些卖家产品进货渠道不明,非我司产品。此举已损害广大客户权益并对我司企业信誉、产品口碑造成极坏影响,为了打击假冒伪劣产品,保护客户权益,正本源清,我司特发表以下严正声明:
1、如购买非我司生产的产品,出现质量、款项及售后服务等问题,本公司概不负责,且无法提供相应的售后服务。
2、鉴别是否为我公司的正规产品,请致电0517-86855908咨询。
3、感谢广大客户对我司长期以来的信任和支持我司一切信息发布以官方网http://sbcarco.com为准。