【阀门用途】
D341H、D341W 型 PN0.5~PN1通风蝶阀在冶金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置。
【阀门特点】
1、通风蝶阀采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。
2、通风蝶阀内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响。
【结构示意图】
【性能参数】
法兰连接标准:GB/T9115
公称压力:0.1MPa
适用温度:≤300摄氏度
适用介质:空气、烟气
泄漏率:≤1%
阀门主体材料:碳钢、合金钢
通风蝶阀电动装置为一、二级两级传动,并可手动操作,可实现现场操作和远距离集中控制的要求。
【外形和连接尺寸】
DN | L | D | D1 | b | n-d | H | H1 | H2 | Lo | L1 | L2 | L3 |
200 | 140 | 320 | 280 | 16 | 8-17.5 | 917 | 530 | 225 | 300 | 140 | 363 | 223 |
250 | 140 | 375 | 335 | 16 | 12-17.5 | 967 | 550 | 250 | 300 | 140 | 363 | 223 |
300 | 170 | 440 | 395 | 16 | 12-22 | 1027 | 610 | 280 | 300 | 140 | 363 | 223 |
350 | 170 | 490 | 445 | 16 | 12-22 | 1166 | 635 | 320 | 355 | 160 | 460 | 300 |
400 | 190 | 540 | 495 | 16 | 16-22 | 1216 | 670 | 345 | 355 | 160 | 460 | 300 |
450 | 190 | 595 | 550 | 16 | 16-22 | 1276 | 685 | 375 | 355 | 160 | 460 | 300 |
500 | 190 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 1316 | 700 | 395 | 355 | 160 | 460 | 300 |
600 | 210 | 755 | 705 | 20 | 20-26 | 1432 | 752 | 466 | 795 | 160 | 684 | 215 |
700 | 210 | 860 | 810 | 20 | 24-26 | 1532 | 802 | 516 | 795 | 160 | 684 | 215 |
800 | 210 | 975 | 920 | 20 | 24-30 | 1656 | 852 | 580 | 795 | 160 | 684 | 215 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 20 | 24-30 | 1756 | 902 | 630 | 795 | 160 | 684 | 215 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 20 | 28-30 | 1878 | 962 | 695 | 880 | 195 | 738 | 290 |
1200 | 250 | 1375 | 1320 | 20 | 32-30 | 2070 | 1035 | 795 | 865 | 195 | 738 | 290 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 20 | 36-30 | 2350 | 1195 | 915 | 890 | 250 | 701 | 330 |
1600 | 300 | 1790 | 1730 | 24 | 40-30 | 2550 | 1295 | 1015 | 890 | 250 | 701 | 330 |
1800 | 300 | 1900 | 1930 | 24 | 44-30 | 2750 | 1395 | 1115 | 890 | 250 | 701 | 330 |
2000 | 300 | 2190 | 2130 | 24 | 48-30 | 2950 | 1495 | 1215 | 890 | 250 | 701 | 330 |
2200 | 350 | 2405 | 2340 | 24 | 52-33 | 3750 | 1883 | 1642 | 1060 | 303 | 840 | 360 |
2400 | 350 | 2605 | 2540 | 24 | 56-33 | 3950 | 1983 | 1742 | 1060 | 303 | 840 | 360 |
2600 | 350 | 2805 | 2740 | 28 | 60-36 | 4150 | 2083 | 1842 | 1060 | 303 | 840 | 360 |
2800 | 400 | 3030 | 2960 | 28 | 64-36 | 4490 | 2290 | 1980 | 1245 | 385 | 860 | 360 |
3000 | 400 | 3230 | 3160 | 28 | 68-36 | 4690 | 2390 | 2080 | 1245 | 385 | 860 | 360 |
3200 | 450 | 3430 | 3360 | 32 | 72-36 | 4990 | 2490 | 2135 | 1430 | 468 | 870 | 390 |
3400 | 500 | 3630 | 3560 | 32 | 76-36 | 5190 | 2590 | 2235 | 1430 | 468 | 870 | 390 |
3600 | 550 | 3840 | 3770 | 32 | 80-36 | 5390 | 2690 | 2335 | 1430 | 468 | 870 | 390 |
3800 | 600 | 4045 | 3970 | 34 | 80-39 | 5605 | 2800 | 2440 | 1650 | 468 | 1080 | 450 |
4000 | 600 | 4245 | 4170 | 34 | 84-39 | 5805 | 2900 | 2540 | 1650 | 468 | 1080 | 450 |
4200 | 600 | 4460 | 4380 | 38 | 88-39 | 6030 | 3000 | 2640 | 1650 | 468 | 1080 | 450 |
4500 | 700 | 4800 | 4700 | 40 | 96-39 | 6390 | 3200 | 2800 | 1840 | 510 | 1245 | 510 |
4600 | 700 | 4900 | 4800 | 44 | 100-39 | 6780 | 3350 | 2940 | 1840 | 510 | 1245 | 510 |
4800 | 800 | 5150 | 5040 | 44 | 104-39 | 7080 | 3450 | 3040 | 1840 | 510 | 1908 | 510 |
4850 | 1200 | 5305 | 5200 | 48 | 108-39 | 7760 | 3600 | 3120 | 1900 | 510 | 1908 | 560 |
5350 | 1600 | 5800 | 5690 | 50 | 116-39 | 7875 | 3765 | 3730 | 1908 | 560 | 1908 | 780 |
一直以来在市场上发现有不良卖家未经授权,擅自销售带有我公司品牌名称的相关产品,以低价为手段,且多为商家违规成交以骗取客户信任。经查,这些卖家产品进货渠道不明,非我司产品。此举已损害广大客户权益并对我司企业信誉、产品口碑造成极坏影响,为了打击假冒伪劣产品,保护客户权益,正本源清,我司特发表以下严正声明:
1、如购买非我司生产的产品,出现质量、款项及售后服务等问题,本公司概不负责,且无法提供相应的售后服务。
2、鉴别是否为我公司的正规产品,请致电0517-86855908咨询。
3、感谢广大客户对我司长期以来的信任和支持我司一切信息发布以官方网http://sbcarco.com为准。