技术标准设计和制造GB/T12237结构长度HG/T3704-2003 GB12221法兰尺寸GB/T91131-2000驱动方式手动、涡轮、气动、电动公称压力1.0、1.6压力试验GB/T13927-92 | |
基本型号手动FQ41F46气动FQ641F46FQ41F4FQ641F4FQ41POFQ641POFQ41PPFQ641PP涡轮FQ341F46电动FQ941F46FQ341F4FQ941F46FQ341POFQ941POFQ341PPFQ941PP |
主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 衬里层/阀座 | FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可洛性聚四氟乙烯) | |||||
4 | 填料压盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4) 聚四氟乙烯 PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手柄 | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC |
主要连接尺寸
公称通径 | 主要尺寸 | 参考数值 | ||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | W(Kg) |
1.0/0.6MPa | ||||||||
25/40 | 150 | 115/130 | 85/100 | 65/80 | 2/3 | 14/16 | 4-14/4-14 | 4.2 |
25/50 | 150 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 2/3 | 14/18 | 4-14/4-14 | 5.0 |
32/50 | 165 | 135/140 | 100/110 | 78/90 | 3/3 | 16/18 | 4-18/4-14 | 6.2 |
32/65 | 165 | 135/160 | 100/130 | 78/110 | 3/3 | 16/18 | 4-18/4-14 | 6.8 |
40/65 | 180 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 3/3 | 18/18 | 4-18/4-14 | 7.8 |
40/80 | 180 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 3/3 | 18/18 | 4-18/4-18 | 8.0 |
40/100 | 180 | 150/210 | 110/170 | 85/145 | 3/3 | 18/18 | 4-18/4-18 | 9.0 |
40/125 | 180 | 150/240 | 110/200 | 85/175 | 3/3 | 18/20 | 4-18/8-18 | 10.3 |
40/150 | 180 | 150/265 | 110/225 | 85/200 | 3/3 | 18/20 | 4-18/8-18 | 13.5 |
50/65 | 200 | 165/160 | 125/130 | 100/110 | 3/3 | 18/18 | 4-18/4-18 | 9.5 |
50/80 | 200 | 165/190 | 125/150 | 100/125 | 3/3 | 18/20 | 4-18/4-18 | 10.5 |
50/100 | 200 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 3/3 | 18/20 | 4-18/4-18 | 12.2 |
50/125 | 200 | 165/240 | 125/200 | 100/175 | 3/3 | 18/22 | 4-18/8-18 | 14.0 |
50/150 | 200 | 165/265 | 125/225 | 100/200 | 3/3 | 18/22 | 4-18/8-18 | 17.2 |
65/80 | 220 | 185/190 | 145/150 | 120/125 | 3/3 | 20/20 | 4-18/4-18 | 15.0 |
65/100 | 220 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 3/3 | 20/20 | 4-18/4-18 | 16.5 |
65/125 | 220 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 3/3 | 20/20 | 4-18/8-18 | 17.8 |
65/150 | 220 | 185/265 | 145/225 | 120/200 | 3/3 | 20/20 | 4-18/8-18 | 21.0 |
80/100 | 250 | 200/210 | 160/170 | 135/145 | 3/3 | 20/20 | 4-18/8-18 | 19 |
80/125 | 250 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 3/4 | 20/22 | 4-18/8-18 | 22 |
80/150 | 250 | 200/265 | 160/250 | 135/200 | 3/4 | 20/22 | 4-18/8-18 | 25 |
100/125 | 280 | 220/240 | 180/200 | 155/175 | 3/4 | 22/22 | 4-18/8-18 | 33 |
100/150 | 280 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 3/4 | 23/22 | 8-18/8-18 | 35 |
100/200 | 280 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 3/4 | 23/24 | 8-18/8-18 | 38 |
125/150 | 320 | 250/265 | 210/225 | 185/200 | 3/4 | 24/24 | 8-18/8-18 | 60 |
125/200 | 320 | 250/320 | 210/280 | 185/255 | 3/4 | 24/24 | 8-18/8-18 | 65 |
150/200 | 360 | 280/320 | 240/280 | 210/255 | 3/4 | 24/24 | 8-23/8-18 | 98 |
一直以来在市场上发现有不良卖家未经授权,擅自销售带有我公司品牌名称的相关产品,以低价为手段,且多为商家违规成交以骗取客户信任。经查,这些卖家产品进货渠道不明,非我司产品。此举已损害广大客户权益并对我司企业信誉、产品口碑造成极坏影响,为了打击假冒伪劣产品,保护客户权益,正本源清,我司特发表以下严正声明:
1、如购买非我司生产的产品,出现质量、款项及售后服务等问题,本公司概不负责,且无法提供相应的售后服务。
2、鉴别是否为我公司的正规产品,请致电0517-86855908咨询。
3、感谢广大客户对我司长期以来的信任和支持我司一切信息发布以官方网http://sbcarco.com为准。